(Chamada para a rede móvel nacional)
347.500€
Referência
1606
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Gulpilhares e Valadares
Código Postal
4405
Área Útil
78.5 m2
Área Bruta
113.45 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Maria João Ferreira
Consultor
962331866
(Chamada para a rede móvel nacional)
O Crasto Living é um empreendimento residencial de referência, localizado na Rua do Crasto, em Valadares, Vila Nova de Gaia, que combina exclusividade, conforto e uma localização privilegiada junto à costa. Composto por apenas 20 frações, T1, T2 e T3 distribuídas por quatro pisos, o projeto foi concebido para responder às exigências de quem valoriza qualidade de construção, design contemporâneo e bem-estar no quotidiano. Com conclusão prevista para o segundo trimestre de 2027, o empreendimento tem registado uma forte procura desde o seu lançamento, encontrando-se atualmente disponíveis apenas 6 frações para comercialização. A reduzida oferta remanescente evidencia a atratividade do projeto e representa uma excelente oportunidade para quem procura investir ou adquirir uma habitação numa das zonas mais procuradas de Vila Nova de Gaia. Frações: Fração G - T2 | 2.º Andar !!357.500 € - 78,50 m² de área privativa - 113,45 m² de área bruta - 10,65 m² de varandas - 24,30 m² de lugar de garagem Fração I - T3 | 2.º Andar !!435.000€ - 137,40 m² de área privativa - 203,60 m² de área bruta - 16,50 m² de varandas - 49,70 m² de garagem Fração L - T2 | 3.º Andar !!362.500€ - 95,50 m² de área privativa - 147,25 m² área bruta total - 19,00 m² de varanda - 32,75 m² de garagem Fração M - T1 | 3.º Andar !!264.500€ - 62,10 m² de área privativa - 97,75 m² de área bruta - 10,65 m² de varandas - 25,00 m² de lugar de garagem Fração P - T2 | 4.º Andar !!379.500€ - 95,50 m² de área privativa - 147,65 m² de área bruta - 19,00 m² de varanda - 33,15 m² de garagem. Fração Q - T2 | 4.º Andar !!367.500€ - 78,50 m² de área privativa - 104,15 m² de área bruta -10,65 m² de varandas - 15,00 m² de garagem Principais caraterísticas: - Isolamento Acústico - Instalação de Bomba de Calor para aquecimento de águas - Tetos Falsos em todo o apartamento - Interiores com Tonalidades Claras, aumentando a Eficiência da Luz Natural e diminuição da Iluminação Artificial - Sancas de luz indireta e Projetores de Led - Tomadas TV na sala, cozinha e quartos - Portas Dobradiça Oculta e de Correr Lacadas a Bege - Armários Roupeiros Lacados a Bege, com gavetas, prateleiras e varão, em todos os quartos - Pavimento em Soalho Flutuante AC5 em Carvalho (halls, quartos, sala e banho de serviço) - Estores de Alumínio Elétricos pelo exterior - Instalação de Ar Condicionado (Quartos e Sala) Pontos de interesse: - 2 min da Estação de Valadares - 3 min da Praia da Madalena - 5 min dos acessos à A44 - 10 min do centro de Vila Nova de Gaia - 15 min do centro do Porto - 10 min Metro de Santo Ovídio - 10 min Hospital Santos Silva - Próximo de escolas, comércio, serviços e zonas de lazer Peça já a sua reunião para ficar a conhecer este maravilhoso condomínio fechado.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Soalho: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
Este imóvel não tem áreas definidas.
435.000€
435.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 1608
Ref: 1608
264.500€
264.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 1607
Ref: 1607